地区 | 生猪 | 玉米
| 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.88 | 2758 | 4647 |
吉林省 | 14.0 | 2758 | 4308 | |
辽宁省 | 14.0 | 2758 | 4316 | |
华北 | 内蒙古 | 14.0 | 2758 | 4308 |
北京市 | 14.45 | 2758 | 4308 | |
天津市 | 14.45 | 2758 | 4308 | |
山西省 | 14.1 | 2758 | 4308 | |
河北省 | 14.4 | 2758 | 4272 | |
华中 | 河南省 | 14.16 | 2750 | 4308 |
湖北省 | 13.96 | 2784 | 4308 | |
湖南省 | 13.81 | 2758 | 4297 | |
华东 | 上海市 | 14.6 | 2758 | 4308 |
安徽省 | 14.32 | 2728 | 4493 | |
山东省 | 14.62 | 2758 | 4210 | |
江苏省 | 14.45 | 2818 | 4176 | |
江西省 | 13.9 | 2839 | 4341 | |
福建省 | 14.54 | 2797 | 4440 | |
浙江省 | 14.6 | 2829 | 4214 | |
华南 | 海南省 | 14.3 | 2758 | 4308 |
广东省 | 14.55 | 2678 | 4199 | |
广西 | 13.58 | 2809 | 4045 | |
西南 | 四川省 | 13.72 | 2758 | 4217 |
云南省 | 13.62 | 2758 | 4439 | |
西藏 | 14.2 | 2758 | 4308 | |
贵州省 | 13.83 | 2760 | 4308 | |
重庆市 | 13.9 | 2758 | 4308 | |
西北 | 陕西省 | 14.0 | 2758 | 4308 |
青海省 | 14.2 | 2758 | 4308 | |
甘肃省 | 13.9 | 2758 | 4308 | |
新疆 | 13.6 | 2758 | 4340 | |
宁夏 | 14.1 | 2758 | 4308 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考